你问的应该是铁路敞车最常见的C62和C64是什么意思吧,下面列出的是常规数据。你最关心的应该是它的载重,根据货物品名和运行区间,有“增载”这一说。
车型 自重(t) 载重(t) 轴数 速度 容积(m?) 外宽×高(mm) 内长×宽×高(mm) 材质
C C62 20.6 60 4 100 68.8 3190×2993 12488×2798×2000 全钢
C C62A 21.7 60 4 85 71.6 3196×3083 12500×2900×2000 全钢
C C62A* 21.7 60 4 85 71.6 3196×3095 12500×2890×2000 普碳钢
C C62A*K 22.1 60 4 120 71.6 3196×3102 12500×2890×2000 普碳钢
C C62A*T 22 60 4 100 71.6 3196×3099 12500×2890×2000 普碳钢
C C62AK 22.1 60 4 120 71.6 3196×3102 12500×2890×2000 普碳钢
C C62AT 22 60 4 100 71.6 3196×3099 12500×2890×2000 普碳钢
C C62B 21.7 60 4 85 71.6 3196×3083 12500×2900×2000 全钢
C C62BK 22.7 60 4 120 71.6 3242×3102 12500×2890×2000 耐候钢
C C62BT 22.6 60 4 100 71.6 3242×3099 12500×2890×2000 耐候钢
C C64 22.5 61 4 100 73.3 3242×3142 12490×2890×2050 全钢
C C64A 23.5 60 4 100 91.3 耐候钢
C C64H 22.5 61 4 120 73.3 3242×3142 12490×2890×2050 全钢
C C64K 22.5 61 4 120 73.3 3242×3142 12490× 2890× 2050 全钢
C C64T 22.5 61 4 90 73.3 3242×3142 12490×2890×2050 全钢
本文来自作者[邻家星鹏]投稿,不代表五洲号立场,如若转载,请注明出处:https://m1.tzwzszyy.cn/zhishi/202508-20774.html
评论列表(3条)
我是五洲号的签约作者“邻家星鹏”
本文概览:你问的应该是铁路敞车最常见的C62和C64是什么意思吧,下面列出的是常规数据。你最关心的应该是它的载重,根据货物品名和运行区间,有“增载”这一说。车型 自重(t)...
文章不错《我国铁路62-64吨车皮号是怎么分得》内容很有帮助